拥有齐全的课程体系,人力资源管理、建筑、交通运输、水利水电、通信、治金、航空、工业工程、经济、环保、质监、安监、农业、海洋与渔业、地质测绘、爆破、食品、医学、财会、金融、法律、心理咨询、出版、统计、广播影视、自然科学研究、社会科学研究、实验技术、环境艺术等共7300以上的学时,并以每年150%的速度增加。
课程类别 | 专业类别 | 学时数 | 专业类别 | 学时数 |
公需课 | 公需科目 | 322 | ||
专业课程 | 经济专业 | 800 | 计算机电子通信专业 | 268 |
商务专业 | 6 | 石油化工工程 | 123 | |
市场专业 | 6 | 冶金专业 | 43 | |
会计专业 | 26 | 地质勘查专业 | 107 | |
统计专业 | 10 | 爆破专业 | 65 | |
新闻专业 | 30 | 路桥专业 | 17 | |
出版专业 | 4 | 交通工程专业 | 94 | |
广播电视专业 | 35 | 食品专业 | 9 | |
图书资料专业 | 32 | 质量监督 | 77 | |
文学专业 | 57 | 质量计量专业 | 3 | |
艺术专业 | 12 | 质量检测 | 144 | |
中小学教育 | 2688 | 医学专业 | 7 | |
高等教育 | 53 | 心理学专业 | 2 | |
法学专业 | 51 | 建筑 | 494 | |
人力资源专业 | 74 | 电子电力专业 | 59 | |
档案学专业 | 30 | 机械机电自动化 | 66 | |
农业专业 | 241 | 机械工程专业 | 27 | |
林业专业 | 131 | 自然科学研究 | 66 | |
畜牧专业 | 6 | 社会科学研究 | 39 | |
海洋渔业专业 | 178 | 环保专业 | 472 | |
选修课程 | 心理健康 | 21 | 养生保健 | 14 |
职业发展 | 77 | 社交礼仪 | 22 | |
管理科学 | 108 | 项目管理 | 2 | |
综合素质 | 40 | 安全管理 | 5 | |
国学经典 | 26 | 社会科学 | 18 | |
企业管理 | 20 |
在整个课程资源体系中,共拥有52门专门类别,且提供了6652个课时的专业课程及675个学时的选修课程,一共累计学时7327学时;